
GALERIE DE PHOTOS
SITES WEB (en anglais seulement)
VUE AÉRIENNE
Administration des services de santé et des services sociaux du Sahtu
Aperçu
Norman Wells est la principale collectivité de l’ASSSS du Sahtu, qui comprend également quatre autres collectivités qui sont visitées à tour de rôle. Norman Wells et les quatre autres collectivités sont accessibles par avion seulement, à l’exception de quelques mois par année pendant lesquels une route de glace relie cette région à Fort Simpson et au Sud.
Profil des collectivités et de la population*
L'ASSSS du Sahtu fournit des services aux cinq collectivités suivantes :
Collectivité | Population (estimations de 2006) |
---|---|
Colville Lake | 142 |
Deline | 543 |
Fort Good Hope | 585 |
Norman Wells | 849 |
Tulita | 510 |
Population totale | 2 629 |
Établissements et pratique de la médecine
Collectivité | Nom de l’établissement | Description |
Colville Lake | Poste sanitaire de Colville Lake | Poste sanitaire Services sociaux desservis par Norman Wells |
Services sociaux de Colville Lake | ||
Deline | Centre de santé, résidence et garage de Deline | Centre de santé |
Services sociaux de Deline | Bureau des services sociaux | |
Fort Good Hope | Centre de santé de Fort Good Hope | Centre de santé |
Services sociaux de Fort Good Hope | Bureau des services sociaux | |
Norman Wells | Centre de santé de Norman Wells | Centre de santé |
Services sociaux de Norman Wells | Bureau des services sociaux | |
Tulita | Centre de santé de Tulita | Centre de santé |
Services sociaux de Tulita | Bureau des services sociaux |
Vue aérienne